-
камера для испытаний окружающей среды
-
камера для испытаний батареи
-
Камера испытания на протяженность
-
Камера для испытаний соляными спреями
-
Камера для испытаний вибраций
-
Камера для испытаний старения
-
Машина для испытания воспламеняемости
-
оборудование для испытаний падения
-
Резиновая испытывая машина
-
Упаковывая оборудование для испытаний
-
оборудование для испытаний на бумаге
-
Оборудование для испытания кухонной посуды
-
оборудование для испытаний мебели
-
Оборудование для испытаний электроники
-
Машина для испытания обуви
-
Оборудование для испытаний проводов
-
Оборудование для испытаний текстиля
-
ВоздухКачество продукции очень надежно, сотрудничество с производителями на протяжении многих лет! -
Пак.Это очень хороший поставщик. Мы организовали, чтобы люди посетили эту компанию и получили хорошие новости. Это фабрика, которая производит много инструментов и оборудования, таких как компрессоры,водонепроницаемые испытательные машины, машины для испытаний на прочность и т.д., которые нам нужны. , у всех есть такие машины, поэтому я купил у них партию машин. -
НепрерывныйЯ только что получил товары, отправленные продавцом и очень удовлетворен этим опытом покупки. Во-первых, обслуживание продавца очень внимательное, своевременно отвечает на мои запросы,и предоставление подробной информации о продукте и доставкеВо-вторых, упаковка товаров очень аккуратна, каждый продукт -
АшишМы получили камеру для испытаний батарей, она работает отлично, мы используем ее каждую неделю.их техническая команда лично посетила нашу фабрику за рубежом для руководства установкой и обучением эксплуатации. они действительно заботятся о нашем опыте с оборудованием и готовы помочь.
Электронная система испытаний климатических колебаний окружающей среды для комплексного испытания надежности
| Место происхождения | китайский |
|---|---|
| Фирменное наименование | Neide |
| Сертификация | CE |
| Номер модели | ND-996 |
| Документ | Neide catalogue.pdf |
| Количество мин заказа | 1 комплект |
| Цена | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали | Деревянная коробка ((стандартная экспортная упаковка) |
| Время доставки | 7-22 дней работы |
| Условия оплаты | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности | 100 комплектов в месяц |
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
x| Максимум. синусоидальная сила | Пик 3200Kg.f | Диапазон частот | 2~3000 Гц |
|---|---|---|---|
| Перемещение (п-п) | 51 mm | Максимальная емкость нагрузки | 300 кг. |
| Сила | Трехфазный, 380В, 50Гц | Размер винта HE/ST | 17×M10 |
| Осевая частота изоляции вибрации | < 2,5 Гц | Размер машины | 845*790*840 мм; без расширительного стола |
| Бренд | Нужда | Настраиваемый | Добро пожаловать. |
| Фабрика | Да, да. | Клиент | Более 500+ |
| Материал | SUS304 или на заказ | Послепродажное обслуживание | Да, да. |
| Транспорт | По морю | Ответ на вопрос | В течение 24 часов |
| Выделить | Система испытаний климатических колебаний окружающей среды,Электронная система испытаний вибрационного климата |
||
| Макс. синусоидальное усилие | 3200 кгс пиковое |
| Диапазон частот | 2~3000 Гц |
| Смещение (размах) | 51 мм |
| Макс. грузоподъемность | 300 кг |
| Питание | Трехфазное, 380 В, 50 Гц |
| Размер резьбы HE/ST | 17×M10 |
| Частота изоляции от осевой вибрации | <2,5 Гц |
| Размер машины | 845 мм * 790 мм * 840 мм; без расширительного стола |
| Бренд | Neide |
| На заказ | Добро пожаловать |
| Завод | Да |
| Клиент | Более 500+ |
| Материал | SUS304 или на заказ |
| Послепродажное обслуживание | Да |
| Транспортировка | По морю |
| Ответ на проблему | В течение 24 часов |
Электронная система испытаний на вибрацию, воздействие окружающей среды - это комплексное решение, предназначенное для моделирования реальных экологических и механических нагрузок на продукты. Эта система объединяет возможности испытаний на температуру, влажность и вибрацию в единой универсальной платформе, что делает ее идеальной для оценки долговечности и надежности компонентов и сборок в различных условиях.
| Размер внутренней камеры (Ш*Г*В) | 1000*1000*1000 мм |
| Размер внешней камеры (Ш*Г*В) | 1200*3000*3800 мм прибл. |
| Диапазон температур | -40 ℃~ 150℃ |
| Колебания температуры | ±0,5℃ |
| Равномерность температуры | 2℃ |
| Скорость охлаждения (диапазон температур: 85C~-40C) | В среднем 5℃/мин; без нагрузки |
| Скорость нагрева (диапазон температур: -40C~85C) | В среднем 5℃/мин; без нагрузки |
| Диапазон влажности | 10~98% относительной влажности |
| Колебания влажности | ±3% относительной влажности |
| Материал внутренней камеры | Нержавеющая сталь SUS#304, зеркальная полировка |
| Материал внешней камеры | Нержавеющая сталь с порошковой покраской |
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение |
| Контроллер | Программируемое управление температурой и влажностью |
| Изоляционный материал | Жесткий пенополиуретан высокой плотности 50 мм |
