-
câmara de ensaio ambiental
-
câmara de ensaio de baterias
-
Câmara de ensaio de tração
-
Câmara de ensaio de sal
-
Câmara de ensaio de vibração
-
Câmara de ensaio de envelhecimento
-
Máquina de ensaio de inflamabilidade
-
equipamento de testes da gota
-
Máquina de teste de borracha
-
Equipamento de testes de empacotamento
-
Equipamento de ensaio de papel
-
Equipamento de ensaio de utensílios de cozinha
-
equipamento de testes da mobília
-
Equipamento de ensaio eletrónico
-
Máquina de ensaio de sapatos
-
Equipamento de teste de fio
-
Equipamento de ensaio de têxteis
-
ArA qualidade do produto é muito fiável,Cooperação de muitos anos dos fabricantes!
-
Pak, não.Este é um fornecedor muito bom. Nós organizamos que as pessoas visitassem esta empresa e tivemos boas notícias. Eles são uma fábrica que fabrica muitos instrumentos e equipamentos, como compressores,máquinas de ensaio impermeáveis, máquinas de ensaio de tração, etc. que precisamos. , todos eles têm estas máquinas, então eu comprei um lote de máquinas deles.
-
ContínuoEu acabei de receber os produtos enviados pelo vendedor e estou muito satisfeito com esta experiência de compra.e fornecer informações detalhadas sobre produtos e transporteEm segundo lugar, a embalagem das mercadorias é muito cuidadosa, cada produto
-
Ashish.Recebemos a câmara de teste de bateria, está a funcionar muito bem, usamo-la todas as semanas.sua equipe técnica foi pessoalmente para a nossa fábrica no exterior para orientar a instalação e treinamento de operação. eles realmente se preocupam com a nossa experiência com o equipamento e estão dedicados a ajudar.
Câmara de ensaio de temperatura e umidade programável com um intervalo de 40 °C a 150 °C
Lugar de origem | porcelana |
---|---|
Marca | Neide |
Certificação | CE |
Número do modelo | ND-800 |
Document | Neide catalogue.pdf |
Quantidade de ordem mínima | 1 conjunto |
Preço | Negociável |
Detalhes da embalagem | Caixa de madeira (embalagem padrão para exportação) |
Tempo de entrega | 7-22 dias do trabalho |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 100 conjuntos/mês |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xMarca | Neide | Personalizado | Bem-vindo. |
---|---|---|---|
Fábrica | - Sim, sim. | Cliente | Mais de 500 |
Materiais | SUS304 ou personalizado | Serviço pós-venda | - Sim, sim. |
Transportes | Por mar | Resposta ao problema | Dentro de 24 horas |
Destacar | Câmara de ensaio de temperatura e umidade personalizada,câmara de controlo de temperatura e umidade personalizada |
Atributo | Valor |
---|---|
Marca | Neide |
Personalizado | Bem-vindo |
Fábrica | Sim |
Cliente | Mais de 500+ |
Material | SUS304 ou personalizado |
Serviço pós-venda | Sim |
Transporte | Por Mar |
Resposta para o problema | Dentro de 24 horas |
A Câmara Climática de Humidade e Temperatura Programável é um equipamento de teste versátil e avançado, projetado para avaliar o desempenho do material sob várias condições ambientais, incluindo resistência ao calor, resistência ao frio, resistência à secura e resistência à humidade. Com sua interface amigável e capacidades de controle precisas, esta câmara garante a qualidade e confiabilidade do produto em várias indústrias.
Especificação | ND-80 | ND-150 | ND-225 | ND-408 | ND-608 | ND-800 | ND-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanhos da sala de trabalho (cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 80*95*80 | 100*100*80 | 100*100*10000 |
Volume da câmara interna (V) | 80L | 150L | 225L | 408L | 608L | 800L | 1000L |
Faixa de temperatura | -40°C~150°C (A: -20°C; B: -40°C; C: -70°C) | ||||||
Flutuação de temperatura | ≤±0.5°C (padrão) | ||||||
Uniformidade de temperatura | ≤±1°C | ||||||
Desvio de temperatura | ≤1°C | ||||||
Precisão | 0.5°C, 2.5%UR | ||||||
Faixa de humidade | 20%~98%UR | ||||||
Desvio de humidade | ±2% UR | ||||||
Velocidade de subida da temperatura | 1.0°C~4.0°C/min | ||||||
Velocidade de descida da temperatura | 0.7°C~1.2°C/min | ||||||
Tempo necessário para aquecimento | RT°C~200°C≤30min | ||||||
Tempo necessário para arrefecimento | RT°C~-40°C≤60min | ||||||
O ruído da máquina | 72 dB(A) | ||||||
Material | Câmara interna: aço inoxidável SUS 304 | ||||||
Forma de circulação do vento | Circulação de ar forçada por ventilador centrífugo | ||||||
Forma de refrigeração | Refrigeração por compressão de estágio único | ||||||
Refrigerador | Tecumseh francês | ||||||
Refrigerantes | R4O4A Refrigerante de proteção ambiental Dupont dos EUA | ||||||
Forma de condensação | Arrefecido a ar ou arrefecido a água | ||||||
Aquecedor | Aquecedor de fio de aquecimento de níquel cromo | ||||||
Humidificador | Vapor semi-fechado e húmido | ||||||
Forma de fornecimento de água | Fornecimento automático de água cíclica |
- 1 Janela de observação (vidro temperado de camada dupla)
- Orifício de teste de 50 mm
- Lâmpadas internas PL
- Placa de partição
- Gaze de bola seca e húmida
- 3 fusíveis
- 1 linha de energia