-
ruang pengujian lingkungan
-
ruang pengujian baterai
-
Ruang uji tegangan
-
Kamar Pengujian Semprotan Garam
-
Ruang pengujian getaran
-
Kamar pengujian penuaan
-
Mesin pengujian peradangan
-
peralatan uji jatuh
-
Mesin Penguji Karet
-
Peralatan Pengujian Pengemasan
-
peralatan pengujian kertas
-
Peralatan pengujian peralatan masak
-
peralatan pengujian furnitur
-
Peralatan pengujian elektronik
-
Mesin pengujian sepatu
-
Peralatan Pengujian Kawat
-
Peralatan pengujian tekstil
-
UdaraKualitas produk sangat dapat diandalkan,Koperasi selama bertahun-tahun dari produsen!
-
PakIni adalah pemasok yang sangat baik. kami mengatur untuk orang-orang untuk mengunjungi perusahaan ini dan mendapat berita baik. mereka adalah sebuah pabrik yang memproduksi banyak instrumen dan peralatan, seperti kompresor,mesin pengujian tahan air, mesin pengujian ketegangan, dll yang kita butuhkan. , mereka semua memiliki mesin ini, jadi saya membeli beberapa mesin dari mereka.
-
kontinuSaya baru saja menerima barang yang dikirim oleh penjual dan sangat puas dengan pengalaman belanja ini. Pertama-tama, layanan penjual sangat perhatian, tepat waktu menanggapi pertanyaan saya,dan memberikan informasi produk dan pengiriman rinciKedua, kemasan barang sangat hati-hati, setiap produk
-
AshishKami menerima ruang uji baterai, itu bekerja dengan baik, kami menggunakannya setiap minggu.tim teknis mereka secara pribadi pergi ke pabrik kami di luar negeri untuk membimbing instalasi dan pelatihan operasi. mereka benar-benar peduli dengan pengalaman kami dengan peralatan dan berdedikasi untuk membantu.
Ruang uji suhu dan kelembaban yang dapat diprogram dengan kisaran dari 40 °C hingga 150 °C
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | Neide |
Sertifikasi | CE |
Nomor model | ND-800 |
Document | Neide catalogue.pdf |
Kuantitas min Order | 1 set |
Harga | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian | Kotak Kayu (kemasan standar ekspor) |
Waktu pengiriman | 7-22 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 100 set/Bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xMerek | Tidak | disesuaikan | Selamat datang |
---|---|---|---|
Pabrik | Ya. | Pelanggan | Lebih dari 500+ |
Bahan | Sus304 atau disesuaikan | Layanan purna jual | Ya. |
Angkutan | Di laut | Balas untuk probme | Dalam 24 jam |
Menyoroti | Kamar Uji Suhu dan Kelembaban yang Disesuaikan,Kamar kontrol suhu dan kelembaban yang disesuaikan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Merek | Neide |
Disesuaikan | Selamat Datang |
Pabrik | Ya |
Pelanggan | Lebih dari 500+ |
Material | SUS304 atau disesuaikan |
Layanan purna jual | Ya |
Transportasi | Melalui Laut |
Balas untuk masalah | Dalam waktu 24 jam |
Ruang Uji Iklim Kelembaban Suhu yang Dapat Diprogram adalah peralatan pengujian serbaguna dan canggih yang dirancang untuk mengevaluasi kinerja material dalam berbagai kondisi lingkungan, termasuk ketahanan panas, ketahanan dingin, ketahanan kering, dan ketahanan terhadap kelembaban. Dengan antarmuka yang mudah digunakan dan kemampuan kontrol yang presisi, ruang ini memastikan kualitas dan keandalan produk di berbagai industri.
Spesifikasi | ND-80 | ND-150 | ND-225 | ND-408 | ND-608 | ND-800 | ND-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukuran Ruang Kerja (cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 80*95*80 | 100*100*80 | 100*100*10000 |
Volume ruang dalam (V) | 80L | 150L | 225L | 408L | 608L | 800L | 1000L |
Rentang Suhu | -40°C~150°C (A: -20°C; B: -40°C; C: -70°C) | ||||||
Fluktuasi Suhu | ≤±0.5°C(standar) | ||||||
Kerataan Suhu | ≤±1°C | ||||||
Penyimpangan Suhu | ≤1°C | ||||||
Akurasi | 0.5°C, 2.5%R.H | ||||||
Rentang Kelembaban | 20%~98%R.H | ||||||
Penyimpangan Kelembaban | ±2% R.H | ||||||
Kecepatan Kenaikan Suhu | 1.0°C~4.0°C/menit | ||||||
Kecepatan Penurunan Suhu | 0.7°C~1.2°C/menit | ||||||
Waktu yang dibutuhkan untuk pemanasan | RT°C~200°C≤30min | ||||||
Waktu yang dibutuhkan untuk pendinginan | RT°C~-40°C≤60min | ||||||
Kebisingan mesin | 72 dB(A) | ||||||
Material | Ruang dalam: baja tahan karat SUS 304 | ||||||
Cara Siklus Angin | Sirkulasi udara paksa kipas sentrifugal | ||||||
Cara Pendinginan | Pendinginan kompresi satu tahap | ||||||
Pendingin | French Tecumseh | ||||||
Refrigeran | R4O4A Refrigeran perlindungan lingkungan USA Dupont | ||||||
Cara Kondensasi | Berpendingin udara atau berpendingin air | ||||||
Pemanas | Pemanas kawat pemanas kromium nikel | ||||||
Pelembab | Uap semi-tertutup dan basah | ||||||
Cara Pemasok Air | Pasokan air siklus otomatis |
- 1 Jendela pengamatan (kaca temper rongga ganda)
- Lubang pengujian 50mm
- Lampu internal PL
- Pelat partisi
- Kasa bola kering dan basah
- 3 sekering
- 1 saluran listrik